Anzeige 
datenstick
Anzeige eteleon - mobile and more

Suchen

Nachrichten-Archiv 2008

Im News-Archiv finden Sie alle Nachrichten, die auf laptopkarten.de veröffentlicht wurden. Schwerpunktmäßig setzt sich die Redaktion mit allen Karten auseinander, die als zusätzliche Erweiterungen für Notebooks dienen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf UMTS-Karten gelegt.

 

Darüber hinaus beleuchtet das Redaktionsteam tagesaktuell das gesamte Themenspektrum „Mobiles Internet“. Ebenso finden aktuelle Änderungen rund um UMTS, HSDPA, WLAN,  entsprechende Modems, Datentarif- und Flatrate-Angebote der Mobilfunk-Unternehmen Eingang ins Archiv.

Tagesaktuelle News zu Notebook-Karten und dem Thema „Mobiles Internet“

Das News-Archiv ist nach Kalenderwochen sortiert. Das Redaktionsteam setzt sich mit dem aktuellen Tagesgeschehen ausschließlich an Werktagen auseinander.

Dezember 2008

KW 53 (29.12.2008 - 31.12.2008)

KW 52 (22.12.2008 - 28.12.2008)

KW 51 (15.12.2008 - 21.12.2008)

KW 50 (08.12.2008 - 14.12.2008)

KW 49 (01.12.2008 - 07.12.2008)

November 2008

KW 48 (24.11.2008 - 30.11.2008)

KW 47 (17.11.2008 - 23.11.2008)

KW 46 (10.11.2008 - 16.11.2008)

KW 45 (03.11.2008 - 09.11.2008)

Oktober 2008

KW 44 (27.10.2008 - 02.11.2008)

KW 43 (20.10.2008 - 26.10.2008)

KW 42 (13.10.2008 - 19.10.2008)

KW 41 (6.10.2008 - 12.10.2008)

KW 40 (1.10.2008 - 5.10.2008)

September 2008

KW 40 (29.9.2008 - 30.9.2008)

KW 39 (22.9.2008 - 28.9.2008)

KW 38 (15.9.2008 - 21.9.2008)

KW 37 (8.9.2008 - 14.9.2008)

KW 36 (1.9.2008 - 7.9.2008)

August 2008

KW 35 (25.8.2008 - 31.8.2008)

KW 34 (18.8.2008 - 24.8.2008)

KW 33 (11.8.2008 - 17.8.2008)

KW 32 (4.8.2008 - 10.8.2008)

KW 31 (1.8.2008 - 3.8.2008)

Juli 2008

KW 31 (28.7.2008 - 31.7.2008)

KW 30 (21.7.2008 - 27.7.2008)

KW 29 (14.7.2008 - 20.7.2008)

KW 28 (7.7.2008 - 13.7.2008)

KW 27 (1.7.2008 - 6.7.2008)

Juni 2008

KW 27 (30.6.2008)

KW 26 (23.6.2008 - 29.6.2008)

KW 25 (16.6.2008 - 22.6.2008)

KW 24 (9.6.2008 - 15.6.2008)

KW 23 (2.6.2008 - 8.6.2008)

Mai 2008

KW 22 (26.5.2008 - 31.5.2008)

KW 21 (19.5.2008 - 25.5.2008)

KW 20 (12.5.2008 - 18.5.2008)

KW 19 (5.5.2008 - 11.5.2008)

KW 18 (1.5.2008 - 4.5.2008)

April 2008

KW 18 (28.4.2008 - 30.4.2008)

KW 17 (21.4.2008 - 27.4.2008)

KW 16 (14.4.2008 - 20.4.2008)

KW 15 (7.4.2008 - 13.4.2008)

KW 14 (1.4.2008 - 6.4.2008)

März 2008

KW 14 (31.3.2008)

KW 13 (24.3.2008 - 30.3.2008)

KW 12 (17.3.2008 - 23.3.2008)

KW 11 (10.3.2008 - 16.3.2008)

KW 10 (3.3.2008 - 9.3.2008)

Februar 2008

KW 9 (25.2.2008 - 2.3.2008)

KW 8 (18.2.2008 - 24.2.2008)

KW 7 (11.2.2008 - 17.2.2008)

KW 6 (4.2.2008 - 10.2.2008)

KW 5 (28.1.2008 - 3.2.2008)

Januar 2008

KW 5 (28.1.2008 - 3.2.2008)

KW 4 (21.1.2008 - 27.1.2008)

KW 3 (14.1.2008 - 20.1.2008)

KW 2 (7.1.2008 - 13.1.2008)

KW 1 (1.1.2008 - 6.1.2008)

Anzeige

discoSURF

Anbieter für Internet via UMTS und HSDPA

HSDPA und UMTS AnbieterAlle Anbieter für mobiles Surfen

Wer heutzutage mobil im Internet surfen möchte hat die Qual der Wahl. Neben den Mobilfunkunternehmen gibt es auch bei den Resellern interessante Produkte für Mobiles Internet. Worin sich die einzelnen Anbieter unterscheiden erfahren Sie hier.mehr...

Alle Datentarife und UMTS Flatrates für Mobiles Internet

HSDPA und UMTS TarifeUMTS Tarife und Flatrates im Vergleich

Die Preise für Mobiles Internet sind seit geraumer Zeit im Sinkflug. Neben klassischen Datentarifen, neuen Prepaid-Tarifen und speziellen Auslandstarifen für die mobile Internetnutzung haben einige Anbieter auch günstige UMTS Flatrates im Programm.mehr...

Mobiles Internet über UMTS, HSPA und HSPA+

UMTS Modem HardwareMobiles Internet-Surfen über UMTS

Der gesamte Datenfunk in Deutschland wird derzeit über die Mobilfunktechnologie UMTS und die 3G-Erweiterung HSPA (HSDPA und HSUPA) abgewickelt. In manchen Ortschaften läuft bereits die 3,5G-Technologie HSPA+ . Alle Infos zum UMTS-Internet.mehr...

Mobiles Internet über UMTS, HSPA und HSPA+

lte Mobiles Internet über LTE

Während man heute über UMTS ins Internet geht arbeiten die Netzbetreiber schon an der Einführung der nächsten Mobilfunkgeneration. Zunächst wird LTE als stationäre Lösung offeriert. Später wird es auch mobiles LTE-Internet geben. mehr...

UMTS Netzabdeckung und HSDPA/HSUPA-Technologien

HSDPA und UMTS AbdeckungWie gut surft es sich im UMTS-Netz?

Wer über Funk im Internet surfen möchte, sollte sich über die Qualität des Netzes Gedanken machen. Grundsätzlich gilt: Schnelles Surfen mit DSL-Speed gibt es nur bei Anbietern, bei denen das UMTS-Netz bereits mit HSDPA aufgerüstet wurde.mehr...

Anzeige

1&1 Mobile